TI · Logs & erros
Saúde do sistema, erros e filas de integração
Uptime (30d)
99,9%
Estável
Erros 24h
3
+2 vs ontem
Avisos 24h
12
-4 vs ontem
Webhooks na fila
3
1 processando
Logs recentes
hoje, 19/07
| Horário | Nível | Ferramenta | Mensagem | Usuário |
|---|---|---|---|---|
| 09:42:17 | Erro | WhatsApp Vendedores | Falha ao enviar mensagem Evolution — retry 2/3 | sistema |
| 09:38:02 | Info | Sync Sheets ↔ Supabase | Sync concluído — 234 linhas atualizadas | sistema |
| 09:31:44 | Info | Contratos & Assinatura | Webhook Autentique recebido: contrato assinado (COF) | sistema |
| 09:27:10 | Aviso | Campanhas WhatsApp | Fila diária em 87% do limite de envio | sistema |
| 09:15:33 | Erro | Cofre de Senhas & 2FA | Acesso negado ao cofre — código 2FA inválido | joao.batista |
| 09:02:51 | Aviso | WhatsApp Central | Instância principal reconectada após 45s offline | sistema |
| 08:54:20 | Info | CRM de Vendas | Lead movido para Fechado — Curitiba/PR | mariana.dias |
| 08:47:05 | Aviso | Agenda Google | Token OAuth expira em 3 dias — renovar credencial | sistema |
| 08:31:12 | Erro | Studio de Marketing | Timeout ao gerar imagem IA — job cancelado | pedro.lacerda |
Bugs & chamados
2 abertos
Aberto
LTLucas Tavareshá 2h
Investigando
RBRenata Borgeshá 5h
Investigando
LTLucas Tavareshá 1d
Resolvido
RBRenata Borgeshá 2d
Aberto
CMCaio Martinshá 3d
Fila de webhooks
tentativa 1/5
Processandotentativa 3/5
Repetindotentativa 5/5
Falhou